Сэндвич-панели представляют собой два листа из жесткого пластика ПВХ, между которыми расположен вспененный пенополистирол.
Панели применяются в качестве откосов пластиковых окон.
Внимание! Здесь приведены цены только на некоторые позиции! Смотрите полный прайс в меню слева.
Толщина панели, мм | Цена, руб. | |
Односторонние | 1500х2250 | 1500х3000 |
3 | 535 | 600 |
4 | 545 | 610 |
5 | 555 | 620 |
6 | 565 | 630 |
8 | 595 | 660 |
9 | 610 | 675 |
10 | 630 | 695 |
16 | 875 | |
24 | 1095 | |
32 | 1255 | |
Двусторонние | 1500х2250 | 1500х3000 |
3 | 645 | 740 |
4 | 655 | 750 |
5 | 665 | 760 |
6 | 675 | 770 |
8 | 685 | 780 |
9 | 715 | 810 |
10 | 740 | 835 |
16 | 885 | 980 |
20 | 1035 | 1130 |
24 | 1030 | 1175 |
30 | 1155 | 1300 |
32 | 1195 | 1340 |
36 | 1295 | 1440 |
40 | 1385 | 1530 |
44 | 1495 | 1640 |
50 | 1715 | 1860 |
Толщина панели, мм | Цена, руб. | |
Односторонние | 1500х2250 | 1500х3000 |
3 | 605 | 670 |
4 | 615 | 680 |
5 | 625 | 690 |
6 | 635 | 700 |
8 | 665 | 730 |
9 | 685 | 750 |
10 | 705 | 770 |
16 | 945 | |
24 | 1140 | |
32 | 1320 | |
Двусторонние | 1500х2250 | 1500х3000 |
3 | 755 | 850 |
4 | 765 | 860 |
5 | 775 | 870 |
6 | 785 | 880 |
8 | 800 | 895 |
9 | 840 | 935 |
10 | 860 | 955 |
16 | 1015 | 1110 |
20 | 1125 | 1220 |
24 | 1150 | 1295 |
30 | 1285 | 1430 |
32 | 1315 | 1460 |
36 | 1420 | 1565 |
40 | 1540 | 1685 |
44 | 1635 | 1780 |
50 | 1845 | 1990 |
Так же для монтажа окон вам понадобится уголок и профиль ПВХ